2023年1月1版以降に実施された、JRグループおよび私鉄各社のダイヤ改正日、
および「駅すぱあと」での対応バージョンは下記の通りです。
<ダイヤ改正対応一覧>
※路線バスのダイヤ改正日と対応バージョンにつきましては、こちらをご覧ください。
※各バージョンの公開日や改訂情報につきましては、こちらをご覧ください。
最終更新日:2023年5月25日 (※2023年7月1日以降の改正はこちらに記載します)
| 事業者 | 改正内容補足 | 改正日 | 対応バージョン |
| JR | |||
| JR全社 | JR時刻表2023年1月号 | 2023/01/01 現在 | 2023年1月1版 |
| JR全社 | JR時刻表2023年2月号 | 2023/02/01 現在 | 2023年2月1版 |
| JR全社 | JR時刻表2023年3月号 ・3/18ダイヤ改正に対応 |
2023/03/01 現在 | 2023年3月1版 |
| JR東日本 | 津軽線、花輪線、米坂線 代行バス改正 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 |
| JR全社 | JR時刻表2023年4月号 | 2023/04/01 現在 | 2023年4月1版 |
| JR東日本 | 米坂線 代行バス改正 | 2023/04/06 | 2023年4月3版 |
| JR全社 | JR時刻表2023年5月号 | 2023/05/01 現在 | 2023年5月1版 |
| JR全社 | JR時刻表2023年6月号 | 2023/06/01 現在 | 2023年6月1版 |
| 私鉄 | |||
| 阪堺電気軌道 | 2023/02/04 | 2023年1月6版 | |
| 大阪モノレール | 2023/02/27 | 2023年2月2版 | |
| 江ノ島電鉄 | 2023/03/18 | 2023年2月3版 | |
| 千葉モノレール | 2023/03/18 | 2023年2月4版 | |
| 六甲有馬ロープウェー | 2023/03/20 | 2023年2月4版 | |
| 阿佐海岸鉄道 | 2023/03/11 | 2023年2月5版 | |
| 福岡市地下鉄 | 七隈線 | 2023/03/11 | 2023年2月5版 |
| 大井川鐵道井川線 | 2023/03/13 | 2023年2月5版 | |
| 上田電鉄 | 2023/03/18 | 2023年2月5版 | |
| 名鉄 | 2023/03/18 | 2023年2月5版 | |
| 道南いさりび鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 青い森鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| IGRいわて銀河鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 三陸鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 由利高原鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 仙台空港鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 山形鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 阿武隈急行 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 会津鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| わたらせ渓谷鐵道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 真岡鐵道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 鹿島臨海鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| いすみ鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 東京メトロ | 千代田線、東西線 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 |
| 東葉高速鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| りんかい線 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 横浜市営地下鉄 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 富士急行 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 北越急行 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| しなの鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| えちごトキめき鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| あいの風とやま鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| IRいしかわ鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| のと鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 伊豆急行 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 長良川鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 明知鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 愛知環状鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 城北線 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 伊勢鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 信楽高原鐵道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 京都丹後鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 嵯峨野観光鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 紀州鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 智頭急行 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 井原鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 水島臨海鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 若桜鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 錦川鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 松浦鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月1版 | |
| 京王 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 | |
| 都営地下鉄 | 新宿線 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 |
| つくばエクスプレス | 2023/03/18 | 2023年3月2版 | |
| 小湊鐵道 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 | |
| 伊豆箱根鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 | |
| アルピコ交通 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 | |
| 岳南電車 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 | |
| 高松琴平電気鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 | |
| 筑豊電鉄 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 | |
| 津軽鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月2版 | |
| 東武 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 | |
| 野岩鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 | |
| 秩父鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 | |
| 関東鉄道 | 常総線 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 |
| 埼玉高速鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 | |
| 東京メトロ | 有楽町線、副都心線、南北線 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 |
| 都営地下鉄 | 三田線 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 |
| 東急 | 相鉄・東急直通ダイヤに対応 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 |
| みなとみらい線 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 | |
| 小田急 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 | |
| 相鉄 | 相鉄・東急直通ダイヤに対応 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 |
| 西武 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 | |
| 天竜浜名湖鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 | |
| 近江鉄道 | 2023/03/18 | 2023年3月3版 | |
| 多摩モノレール | 2023/03/20 | 2023年3月3版 | |
| 横浜シーサイドライン | 2023/03/25 | 2023年3月3版 | |
| 福岡市地下鉄 | 七隈線 延伸後ダイヤに対応 | 2023/03/27 | 2023年3月3版 |
| 札幌市営地下鉄 | 南北線 | 2023/04/01 | 2023年4月1版 |
| 山万 | 2023/04/01 | 2023年4月2版 | |
| 北陸鉄道 | 石川線 | 2023/04/01 | 2023年4月2版 |
| 富山地方鉄道 | 鉄道線 | 2023/04/15 | 2023年4月3版 |
| 黒部峡谷鉄道 | 2023年度運行開始 | 2023/04/20 | 2023年4月3版 |
| 札幌市電 | 2023/04/11 | 2023年4月4版 | |
| 東京メトロ | 銀座線 | 2023/04/29 | 2023年5月1版 |
| 大井川鐵道 | 本線代行バス | 2023/05/08 | 2023年5月1版 |
| 熊本市電 | 2023/05/13 | 2023年5月3版 | |
| 長崎電気軌道 | 2023/05/15 | 2023年5月3版 | |
※事業者名は「駅すぱあと改訂情報」に準じた表記をしています。
<JRのデータについて>
交承 平成25年68号
JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」に基づいています。
一部の内容は株式会社ヴァル研究所が自らの責任により加工を加えたものです。