2022年10月以降に実施される、路線バス運賃改定への「駅すぱあと」対応バージョンは
下記の通りです。
※一部、その他の改定も含みます。
※予定は予告なく変更となる場合があります。
最終更新日:2023年1月6日(こちらで最終更新となります)
バス会社 | 改定内容 | 改定日 |
対応バージョン |
川崎市バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第1版 |
川越観光自動車 | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第1版 |
神姫バス | 定期 | 2022.10.01 | 10月第1版 |
阪急バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第1版 |
下電バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第2版 |
みなと観光バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第2版 |
横浜市営バス | 44系統の相鉄バスへの運行事業者変更 | 2022.10.01 | 10月第2版 |
淡路交通 | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
JRバス東北 | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
岡電バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
九州産交バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
伊豆箱根バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
江若交通 | 定期 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
近江鉄道バス・湖国バス | 定期 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
両備バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
岩手県交通 | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
熊野御坊南海バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
西鉄バス | 運賃 (10月第5版にて訂正された金額を反映) |
2022.10.01 | 10月第3版 (10月第5版) |
長崎バス | 長崎県営バスへ一部路線を移譲 | 2022.10.01 | 10月第3版 |
越後交通 | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第4版 |
帝産湖南交通 | 定期 | 2022.10.01 | 10月第4版 |
いわさき各社路線 | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第4版 |
箱根登山バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第4版 |
徳島バス | 運賃 | 2022.10.01 | 10月第4版 |
広島電鉄バス * | 広島市内均一運賃エリア拡大 | 2022.11.01 | 11月第3版 |
広島バス * | 広島市内均一運賃エリア拡大 ※広島シティパス/広島シティパスワイドにも対応 |
2022.11.01 | 11月第3版 |
広島交通 * | 広島市内均一運賃エリア拡大 | 2022.11.01 | 11月第3版 |
芸陽バス * | 広島市内均一運賃エリア拡大 | 2022.11.01 | 11月第1版 |
備北交通 * | 広島市内均一運賃エリア拡大 | 2022.11.01 | 11月第3版 |
中国JRバス * | 広島市内均一運賃エリア拡大 (12月第3版にて訂正された金額を反映) |
2022.11.01 | 11月第4版 (12月第3版) |
ボンバス * | 広島市内均一運賃エリア拡大 | 2022.11.01 | 11月第3版 |
ライフバス | 定期 | 2022.11.01 | 11月第3版 |
関東鉄道バス | 下妻市内上限運賃の試験導入終了 | 2022.11.01 | 11月第3版 |
アルピコ交通諏訪 | 運賃 | 2022.10.24 | 12月第1版 |
和歌山バスグループ | 定期 | 2022.12.1 | 12月第2版 |
宮城交通 | 運賃 | 2022.12.1 | 12月第3版 |
*ICカード運賃は、「PASPY」利用時の運賃(定価より約1割引)を表示します。