2023年7月1日以降に実施される、路線バス運賃改定への「駅すぱあと」対応バージョンは下記の通りです。
(各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。)
※対応バージョンが空欄のものは、最終更新日時点で未定となります。
※一部、その他の改定も含みます。
※予定は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※改訂内容詳細につきましては、対応版の改訂情報をご覧ください。
※鉄道の運賃改定予定につきましては、こちらをご覧ください。
<運賃の2世代対応について>
路線バスのデータは1世代保持が原則ですが、下記「2世代対応」欄が〇のバス会社の「対応バージョン」にて、改定前後2世代の運賃に対応します。
この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(運賃以外のダイヤ、路線名、停留所の変更なども含む)が行われるバージョンまでの、限定的な措置となります。あらかじめご了承ください。
(次の改正が決まった事業者には、2世代対応終了バージョンを記載しています。)
例)7月1版で運賃改定、2世代運賃に対応、7月3版でダイヤ改正に対応の場合
→7月1版と7月2版では2世代運賃に対応、7月3版から2世代運賃に非対応、となります
最終更新日:2023年10月11日(※対応バージョンについては、こちらが最終更新日となります。)
※2023年10月1日以降の運賃改定はこちらに記載します。
※当ページについては、今後は2世代対応終了版のみ更新します。
→2世代対応終了版の最終更新日:2024年12月6日
| バス会社 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン (時期) |
2世代対応 | |
| 小湊鐡道バス | 運賃 | 2023/07/01 | 2023年7月4版 | 〇 | 2023年8月1版まで |
| 新京成バス | 運賃・定期(船橋新京成バス・松戸新京成バス) | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年9月2版まで |
| ちばグリーンバス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月2版 | 〇 | 2023年8月3版まで |
| 千葉海浜交通 | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年11月3版まで |
| ちばシティバス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年8月5版まで |
| 千葉中央バス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年8月3版まで |
| 千葉内陸バス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年8月4版まで |
| ちばフラワーバス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年8月3版まで |
| ちばレインボーバス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年8月5版まで |
| 東京ベイシティバス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2024年4月1版まで |
| 成田空港交通 | 運賃 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2024年12月3版まで |
| 小田急バス | 運賃・定期(武相運賃地区の一部) | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年8月1版まで |
| 京成バス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年7月4版まで |
| 東急バス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年9月1版まで |
| 江ノ電バス | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月2版 | 〇 | 2023年8月1版まで |
| 神奈川中央交通 | 運賃・定期(横浜市内均一運賃区間等を除く) | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2023年8月1版まで |
| 埼玉・朝霞市 | 運賃 | 2023/07/01 | 2023年7月3版 | 〇 | 2024年5月1版まで |
| 東京都・町田市 | 運賃・定期 | 2023/07/01 | 2023年7月1版 | 〇 |
2023年12月5版まで |
| 神奈川・相模原市 | 運賃 | 2023/07/01 | 2023年7月1版 | 〇 | 2024年3月2版まで |
| くしろバス | 運賃 | 2023/07/03 | 2023年7月2版 | 〇 | 2023年7月4版まで |
| アルピコ交通諏訪 | 運賃・定期(麦草峠線) | 2023/07/15 | 2023年7月5版 | 〇 | 2023年11月1版まで |
| 京成バス | 運賃(戸ヶ崎線 金61系統) | 2023/07/22 | 2023年8月1版 | 〇 | 2023年9月1版まで |
| 東武バス | 運賃・定期 | 2023/07/22 | 2023年8月2版 | 〇 | 2023年10月1版まで |
| 国際興業バス | 東武バスとの共通定期(IC金額定期の表示へ変更) | 2023/07/22 | 2023年8月3版 | 〇 | 2023年8月3版まで |
| 遠鉄バス | 運賃・定期 | 2023/07/24 | 2023年8月1版 | 〇 | 2023年8月4版まで |
| 西鉄バス | 運行経路の変更に伴う運賃変更(福岡・筑豊地区) | 2023/07/26 | 2023年8月2版 | 〇 | 2023年8月3版まで |
| あすか交通 | 運賃・定期(稲毛線・千葉線) | 2023/08/01 | 2023年8月2版 | 〇 |
2024年6月4版まで |
| 千葉中央バス | 一部区間の運賃改定 | 2023/08/05 | 2023年8月3版 | 〇 | 2023年9月2版まで |
| 川越観光自動車 | 運賃・定期 | 2023/08/10 | 2023年8月4版 | 〇 | 2023年9月1版まで |
| 国際十王交通 | 運賃・定期 | 2023/08/10 | 2023年8月4版 | 〇 | 2023年9月1版まで |
| 阪東バス | 運賃・定期 | 2023/08/10 | 2023年8月3版 | 〇 | 2023年11月4版まで |
| 関東自動車 | 運賃・定期 | 2023/08/27 | 2023年9月2版 | 〇 | 2023年10月2版まで |
| 京急バス | 運賃・定期(横浜市内均一運賃区間等を除く) | 2023/09/01 | 2023年9月2版 | 〇 | 2023年9月2版まで |
| 新潟交通 | 運賃 | 2023/09/01 | 2023年9月2版 | 〇 | 2023年11月3版まで |
| 近鉄バス | 運賃・定期 | 2023/09/01 | 2023年9月2版 | 〇 | 2023年10月4版まで |
| 阪急バス | 運賃・定期 | 2023/09/01 | 2023年9月2版 | 〇 |
2023年10月2版まで |
| 阪神バス | 運賃・定期 | 2023/09/01 | 2023年9月2版 | 〇 | 2023年10月5版まで |
| 大阪・富田林市 | 運賃 | 2023/09/01 | 2023年9月2版 | 〇 | 2024年1月3版まで |
| 大阪・箕面市 | 運賃 | 2023/09/01 | 2023年9月2版 | 〇 | 2024年3月2版まで |
| 兵庫・猪名川町 | 運賃 | 2023/09/01 | 2023年9月2版 | 〇 | 2023年12月2版まで |
| 大川バス | 運賃・定期 | 2023/09/01 | 2023年9月2版 | 〇 | 2024年3月4版まで |
| ことでんバス | 運賃 | 2023/09/01 | 2023年9月3版 | 〇 | 2024年1月1版まで |
| 新潟・新潟市 | 運賃 | 2023/09/01 | 2023年9月3版 | 〇 | 2023年12月2版まで |
| 兵庫・西宮市 | 運賃・定期 | 2023/09/01 | 2023年9月3版 | 〇 |
2023年10月3版まで |
| 小田急バス | 運賃・定期(武相運賃地区の一部) | 2023/09/16 | 2023年9月3版 | 〇 | 2023年9月3版まで |
| 京王バス | 運賃・定期 | 2023/09/16 | 2023年9月4版 | 〇 | 2023年9月4版まで |
| 西東京バス | 一部区間の運賃・定期 | 2023/09/16 | 2023年9月3版 | 〇 |
2023年12月1版まで |
| 東京・多摩市 | 運賃・IC金額式定期に対応 | 2023/09/16 | 2023年9月4版 | 〇 | |
|
東京・日野市 |
運賃 | 2023/09/16 | 2023年9月4版 | 〇 | 2024年4月3版まで |
| 茨城急行自動車 | 運賃・定期(埼玉県内) | 2023/09/29 | 2023年10月3版 | 〇 | 2023年10月3版まで |